
Камера | |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Разрешение | 1920(H)x1080(V) |
Формат сигнала | PAL/NTSC |
Чувствительность | Color: 0.002 Lux @(F1.6,AGC ON) |
B/W:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) | |
0 Lux with IR | |
Баланс белого | Auto/ ATW/ Manual |
AGC | Auto/ Manual |
S/N Ratio | ≥ 55dB |
BLC | Да |
HLC | Да |
Smart Defog | Да |
WDR | 120dB |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
Exposure Mode | Auto/ Manual/ Iris First/ Shutter First |
Shutter Time | 1s-1/100000s |
Day& Night | Dual-ICR |
Optical Zoom | 30x |
Digital Zoom | 16x |
Privacy Masking | 24 Dynamic Privacy Masks Programmable; Optional Multiple Colors |
Picture Overlay | 200 × 200, BMP 24bit, Zone Configurable |
OSD | 16×16,32×32,24×24,48×48,64×64,96*96 Character Size |
Time/Date/Week/Character Superposition in 5 Regions | |
PTZ Angle Superposition | |
Объектив | |
Фокусное растояние | 4.7-141mm, 30x |
Zoom Speed | приблизительно< 5s(Optical Wide-Tele) |
Angle of View | 69.5°(w)~2.7°(t) |
Minimum Working Distance | 1-1.5m(Wide-Tele) |
Aperture Range | F1.5-F4.0 |
Панорама и наклон | |
Диапазон панорамирования | 360° Endless |
Скорость панорамирования | Скорость ручного панорамирования: 0.1° -240°/s |
Предустановленная скорость панарамирования: 240°/s | |
Погрешность предустановки | ±0.2° |
Диапазон наклона | -16°- 90° (Автоматическое переключение) |
Скорость вращения | Управляемое вращение: 0.1°- 240°/с |
Предустановленное: 240°/с | |
Proportional Zoom | Rotation Speed Can Be Adjusted Automatically According to Zoom Multiples |
3D Position | Да |
Кол-во предустановок | 500 |
Зон сканирования | 8 |
Сценариев наблюдения | 8, до 32 пресетов за один сценарий наблюдения |
Pattern | 8, Each One With 600s Memory or 300 Orders |
Востановление потерянной мощности | Да |
Действия безопасности | Preset/ Cruise/ Pattern/ Scan |
Синхронизация движения камеры с дисплеем | Да |
ИК-подсветка | |
Дистанция | до 400 м |
IR Irradiation Angle | Adjustable by Zoom |
Интерфейсы | |
Audio Input | 1-ch Mic in(Line in Interface) |
Line Input 2-2.4V[p-p]; Output Impedance 1KΩ, ±10% | |
Audio Output | 1-ch Line level, Impendance: 600Ω |
Коммуникационный | 1 порт RJ45 10M/ 100M Ethernet |
Тревожный вход | 1 канал |
Тревожный выход | 1 канал |
Встроенная память | Слот для MicroSD до 128GB |
BNC Output & RS485 | нет |
RESET | да |
Сеть | |
Ethernet | 10Base -T/100Base-TX RJ45 |
Max.Image Resolution | 5MP(2592×1944) |
Main Stream | 2592×1944@18fps;2560×1920@20fps;2592×1520@25fps;2560×1440@25fps;2048×1536@25/30fps;1920×1080@25/30fps 1280×960@25/30fps;1280×720@25/30fps |
Sub Stream | 704×576@25/30fps;640×360@25/30fps;704×288@25/30fps;352×288@25 |
Third Stream |
704×576@25/30fps;640×480@25/30fps;352×288@25/30fps; |
Image Compression | S+265/H.265/H.264 High Profile/MJPEG |
ROI Encoding | 7 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream |
Audio Compression | G711A/G711U/ADPCM/AAC |
Protocols | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP |
No. of Simultaneous Users | 5 Users Access at the Same Time |
User/Host Level | Up to 32 Users, 4 Levels |
Web Browser | IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox3.5+ |
System Compatibility | ONVIF (Profile S), SDK, P2P |
Возможности | |
Видео аналитика | Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object |
Lost/Running/Loitering/Parking/Crowd/Audio Abnormal Detection/Video Abnormal Detection | |
Интеллектуальная сигнализация | При снятии верхней крышки корпуса, при физическом отключении сетевого кабеля, тревога сети, конфликт IP, обнаружение конфликта MAC |
Физические характеристики | |
Язык меню | English,Spanish,Korean,Italian,Turkish,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified Chinese,Polish,French |
Рабочая температура | -40°C-70°C, 0-95% RHG |
Питание | AC24V 3A |
Потребление | 38.6W MAX |
Грозозащита | TVS 6000V, Lightning/ Surge 4000V Protection |
Класс защиты | IP66 |
Wiper | нет |
IR LED (ИК светодиодов) | 10 шт. |
Габариты | 372 mm x 222 mm x 222 mm |
Вес | 4.8 KG (IP PTZ Only), 7.5KG (with Packing Box) |