
160-ти канальный видеорегитратор с разрешением записи до 12Мп, 24 HDD до 10Tб каждый.
Video/Audio вход | |
Video вход | 80 каналов |
Audio вход | 1-ch, 3.5mm |
Сеть | |
Incoming Bandwidth | 400Mbps |
Outgoing Bandwidth | 200Mbps |
Мобильное приложение | P2P/IP for IOS&Android (App Name: Easylive) |
Сетевые протоколы | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMTP/SADP/SNMP Etc. |
Activated by Alarm | |
ANR | Y |
Удаленное подключение | 160 |
Баузер | Поддержка любых браузеров, в том числе IE, Safari, Chrome, Edge. (H.265 only supports configuration in non-IE kernel browsers) |
Advanced | Remaining Bandwidth Display |
Видео/Aудио входы | |
HDMI выход | 2-ch Resolution: 3840×2160,2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
VGA выход | 2-ch, Resolution 1920×1080, 1280×720, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1024×768, 800×600 Adjustable Output mode, Self-adaptive Resolution |
Audio выход | 1-ch BNC ,1-ch 3.5 mm |
Разрешающая способность записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Одновременное воспроизведение | 4-ch 4K/16-ch 1080P/720P/4CIF |
Разделение экрана | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 |
Decoding | |
Стандарт сжатия | S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B |
Предварительный просмотр | 1-ch 4K/4-ch 1080P/8-ch 720P/10-ch 4CIF |
E-Zoom | Y |
Жесткий диск | |
SATA | 16 SATA для 16 HDD (Hot swap) |
eSATA | N/A |
Объем памяти | до 10TB для каждого HDD (0 °C ~45 °C) |
NTFS файловая система | N/A |
Управление HDD | Group and Quota, настройка дней записи |
RAID массив | |
Режим RAID | JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10 (>0?, каждая Raid группа поддерживает до 100Mbps) |
Управление RAID | One-key Configuration, and Support Manual and Auto Rebuild |
Внешние интерфейсы | |
HDMI выход | 2ch |
VGA выход | 2ch |
POE | N/A |
Сеть | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces |
Последовательный порт | 2 x RS-485, 1 x RS-232 |
USB | 1 x USB3.0, 2 x USB2.0 |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
Особенности | |
NAS | NFS Protocol, Support Manual Backup Only |
Горячая замена | Y |
Аналитика (VCA) | Camera VCA Function, including Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object Lost/Loitering/Running/Parking/Face Detection/Crowd/On duty Detection/Video Abnormal Detection/Audio Abnormal Detection/Video defocus diagnosis/Video scene transformation diagnosis |
I-Frame запись | Y |
Plug and Play | N/A |
Переворот изображения | Y |
Коридорный формат | Y, 16:9 до 9:16 |
Умный поиск | Quickly Search Target Videos according to Channel No., Records Type,Records Time, File Type and VCA |
Активация записи | Manual/Timing/Motion Detection/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Lost/Video mask |
Умная запись | Set Recording Bit Rate for Different Time |
Pre Alarm Default 10s ( 5/10/15/60s Optional) , Post Alarm Default 10s (10/15/30/60/600s Optional ) | |
One Key Control | Intercom, Recording,one key add |
Формат записи | SDV, MP4 |
Шифрование записи | Y |
Records Tag | Y |
Onvif | Onvif(Profile S) |
Общее | |
Язык | English,Spanish,Korean,Italian,Turkish,Thai,Russian,Polish,French, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Dutch, Hebrew |
Питание | AC100~240V,50/60HZ |
Потребляемая мощность | ≤ 80 Вт |
Рабочая температура | -10 ºC ~ +55 ºC |
Рабочий диапазон влажности | 10 % ~ 90 % |
Монтажная высота | 3U |
Габариты | 132 мм × 482.6 мм × 490 мм |
Вес | 11KG (без HDD) |