
Камера | |
Матрица | 1/2.8" CMOS |
Разрешение | 1920(H)x1080(V) |
Формат сигнала | PAL/NTSC |
Чувствительность | Цветное изображение: 0.002 Lux @(F1.5,AGC ON) |
Ч/б изображение: Lux with IR | |
BLC (компенсация задней засветки) | Да |
HLC (компенсация яркой засветки) | Да |
Smart Defog (предотвращение искажения изображения при запотевании)
|
Да |
WDR (расширенный динамический диапазон) | 140dB |
DNR (фильтрация видеошумов) | 3D DNR |
Exposure Mode (режим экспозиции) | Auto/ Manual/ Iris First/ Shutter First |
Время выдержки (Shutter Time) | 1s-1/100000s |
День & Ночь | Dual-ICR |
Оптический зум (Optical Zoom) | 25x |
Цифровой зум (Digital Zoom) | 16x |
Закрытие зон (Privacy Masking) | 24 Dynamic Privacy Masks Programmable; Optional Multiple Colors |
Picture Overlay | 200 × 200, BMP 24bit, Zone Configurable |
OSD | 16×16,32×32,24×24,48×48,64×64,96*96 Character Size |
Time/Date/Week/Character Superposition in 5 Regions | |
PTZ Angle Superposition | |
Объектив | |
Фокусное растояние | 4.8 - 120 мм |
Скорость zoom`a | <5 с. |
Угол обзора | по горизонтали: 55.8°(w)~3.2°(t) |
Диапазон диафрагмы | F1.5-F3.0 |
Панорама и наклон | |
Диапазон панорамирования | 360° |
Скорость панорамирования | Скорость ручного панорамирования: 0.1° -200°/с |
Предустановленная скорость панарамирования: 240°/с | |
Погрешность предустановки | ±0.3° |
Диапазон наклона | -16°-90° (Автоматическое переключение) |
Скорость вращения | Управляемое вращение: 0.1°-120°/с |
Предустановленное: 200°/с | |
3D Position | Да |
Кол-во предустановок | 500 |
Зон сканирования | 8 |
Сценариев наблюдения | 16, до 32 пресетов за один сценарий наблюдения |
Pattern | 8, Each One With 600s Memory or 1000 Orders |
Загрузка после восстановления напряжения в электросети |
Да |
ИК-подсветка | |
Дистанция | до 150 м |
IR Irradiation Angle | Adjustable by Zoom |
Интерфейсы | |
Сетевой порт | 1 порт RJ45 10M/ 100M Ethernet |
Тревожный вход | 1 канал |
Тревожный выход | 1 канал |
Встроенная память | Слот для MicroSD до 128GB |
Изображение | |
Max.Image Resolution | 1920×1080 |
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 704×480, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 704×480, 640×480) |
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Third Stream | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
Видеокодеки | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
ROI Encoding (настройка зон видеонаблюдения для альтернативных потоков) | 7 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream |
Аудиокодек | G711A/G711U/ADPCM/AAC |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
Удаленное подключение | ≤7 |
Клиент | Easy7, EasyLive |
Web версия | Web6 |
Системная совместимость | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
ANR |
Автосохранение видео на SD карту при отключении NVR, и вновь загрузка на NVR когда соединение восстановлено |
Возможности | |
Видео аналитика | Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object |
Интеллектуальная сигнализация | Предупреждение резким голосом, обнаружение движения, Mask Alarm, Port Alarm, потеря связи по сети, IP конфликт, MAC конфликт |
Физические характеристики | |
Язык меню | English,Spanish,Korean,Italian,Turkish,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified Chinese,Polish,French |
Рабочая температура | -30°C - 65°C, 0-95% RHG |
Питание | DC12V, POE+ |
Потребление | 10.7 W(IR OFF)/20.6 W(IR ON ) |
Грозозащита | TVS 6000V, Lightning/ Surge 4000V Protection |
Класс защиты | IP66 |
Подогрев | Да (10 Вт) |
IR LED (ИК светодиодов) | 6 шт. |
Габариты | Ø 161 x 276 мм |
Вес | 2.9 KG (IP PTZ) |