K1000 Универсальный видеосервер на 1000 каналов
- 8 HDD, 1000 каналов
- Декодирование 16 1080P
- Видео вход/ выход 400M
- 200 каналов записи/ пересылки
K1000 - это универсальный сервер, который сочетает в себе как мощное хранилище, так и расширенные возможности централизованного управления видео через Easy7 CMS. В устройство уже загружено все необходимое программное обеспечение и заданы нужные параметры, чтобы сократить время установки. Благодаря большой производительности VMS возможно сложное управление аварийными сигналами, сетевыми камерами, параметрами записи, просмотром в реальном времени, воспроизведением, и т. д. Данный видеосервер обладает интеллектуальными модулями видеоаналитики, которые позволяют увеличить эффективность системы видеонаблюдения и разгрузить работу операторов при большом количестве камер.
| Основные функции | |
| Управление устройствами | Управление IP-камерами, сетевыми видеорегистраторами и видеокодерами / декодерами |
| Поддержка настройки информации об устройстве и полномочий учетной записи | |
| Поддержка определения статуса устройства | |
| Прямая трансляция | Поддержка автоматического переключения основного и вспомогательного потоков, живые окна можно перетаскивать, чтобы сформировать большое единое окно. Окна прямой трансляции могут быть разделены на режимы 4/6/8/10 или 1-5 / 1-7, состоящие из основного / дополнительного потока. Количество экранов в строке / столбце также можно настроить до 64. Поддерживает электронный зум, захват изображения. Поддерживает переключение по одному каналу, группе или всем каналам, пользователи могут настроить план переключения |
| Контроль и управление PTZ камерами | Поддержка управления панорамированием, наклоном и масштабированием, включая управление 8 направлениями, настройки масштабирования / диафрагмы / фокуса, предустановленные настройки, управление стеклоочистителем и трехмерное позиционирование |
| Управление видеопотоком | Поддержка шаблона записи, с помощью которого пользователи могут легко настроить время начала, время окончания, время недели и продолжительность записи |
| Воспроизведение | Поддержка хранилища устройств / централизованного хранилища / локального хранилища и нескольких методов поиска видео |
| Поддержка записи видео по времени, воспроизведения, загрузки видео, захвата изображения, многоскоростного воспроизведения на сервере | |
| Видеостена | Поддержка конфигурации шаблона видеостены и переключателя видео |
| Event management | Support multiple alarm types and linkage of alarm input and output interfaces. Events can be prioritized by importance |
| Intelligent analysis | Support linkage of VCA functions |
| Alarm linkage | Support linkage of alarm output, video recording, sound, pop on video wall, e-map, image capture and preset of PTZ |
| User management | Support user account management like setting authority and expiration time |
| Log management | Support recording log like adding, deleting and modifying for each module independently |
| Support searching and exporting log information for each module | |
| E-map | Support using super high-resolution picture as e-map background |
| Support google GIS map and different surveillance icons overlay on maps | |
| Two-way audio | Support two-way audio to devices and volume is adjustable |
| Decoding | Support 2 HDMI& 1VGA output interfaces and 16 1080P decoding |
| Compatible devices | Support access of IP cameras, NVRs, centralized storage and servers. |
| Support 150 channels access via ONVIF protocal and 500 channels via Tiandy private protocal. Support 1000 channels via Tiandy private protocal only. | |
| Group management | Support adding, modifying, searching and deleting the organization structure and offical authority |
| Face management | Support up to 50 face recognition cameras connection |
| Support up to 5000 face pictures each library | |
| Support analysis and statistics of face alarm | |
| Support to search picture by picture and search face picture by time or name | |
| Specifications | |
| CPU | Intel 64-bit multicore processor |
| Memory | 24GB (3×8GB, 4 memory slots), maximum 64G |
| OS HDD | 32G SSD |
| Network interface | 4xRJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network interfaces |
| Data HDD | Up to 8 disks |
| HDD type | 2.5" or 3.5" SATA |
| HDD capacity | 4/6/8TB enterprise HDD 4/6/8/10TB surveillance HDD |
| Interfaces | 2 USB 2.0 ports in front panel, 2 USB 3.0 ports in rare panel 2 HDMI, 1 VGA 2 RS485, 1 RS232 8 alarm input, 4 alarm output |
| RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| General | |
| Power supply | AC200V~AC240V, 50Hz |
| Power consumption | Rated power: 350W Peak power: 200W Average power: 180W |
| Working temperature | 5℃~40℃ |
| Working humidity | 10%~90%(RH) |
| Dimensions | 535mm(L)×446mm(W)×88.5mm(H) |
| Software | |
| Management platform | WEB GUI |
| Management software | IPC access management, Recording file management, Alarm linkage |
| IPC channels | 1000 |
| User account | 100 |
| Middleware adapter | 1 |
| Middleware number | 1(Default) |
| Icon overlay on map | 1000 |
| Person information | 10000 |
| Face recognition camera access Maximum | Maximum 50 |
| ANPR camera access Maximum | Maximum 25 |
| Access control PAD (ID card) Maximum | Maximum 70 |
| Face turnstile Maximum | Maximum 24 |
| Log record 500,000 per 90 days | 500,000 per 90 days |
| Alarm record 5,000,000 per 90 days | 5,000,000 per 90 days |
| Face Pad record 3,000,000 per 90 days | 3,000,000 per 90 days |
| Face capture record | 2,000,000 per 90 days |
| Attendace record(1000 people) | 365,000 per year |
| Dynamic Statistics * The following listed numbers are peak performance, they may not be supported at the same time | |
| GPS location reported | 10/S |
| Access users | 50 |
| Online users | 100 |
| Access APP | 100 |
| Alarm go off per second | 8 |
| Picture performance | Send/Receive 25 pictures/S Less than 550K each picture, up to 18,000 pictures every day |
| Video performance (Picture and video storage in same time) | |
| Video storage capability | Up to 180 channels (2Mbs, H.265) |
| Video forwarding capability | Up to 180 channels forwarding and decoding combined (2Mbs, H.265) |
| Decoding capability | Up to 16 channels in main stream (1080P, 2Mbs, H.265) |
| Video switching | Up to 16 channels in main stream (1080P, 2Mbs, H.265) |
| Video performance (Video storage only) | |
| Video storage capability | Up to 200 channels (2Mbs, H.265) |
| Video forwarding capability | Up to 200 channels forwarding and decoding combined (2Mbs, H.265) |
| Decoding capability | Up to 16 channels in main stream (1080P 2Mbs H265) |
| Переключение видео | Up to 16 channels in main stream (1080P 2Mbs H265) |