5Mп тепловизионная Bullet камера ИК до 50 м

Super Starlight
- Металлический корпус
- Разрешение 256 × 192, 12 мкм, Vox
- Сигнализация превышения температуры для предотвращения пожара
Металлический корпус
Разрешение 256 × 192, 12 мкм, Vox
Сигнализация исключения температуры для предотвращения пожара
От -15℃ до 550°C, макс. (± 2°C, ± 2%)
Макс. разрешение 2880x1620
Смарт ИК, ИК-диапазон: 50 м.
Встроенный микрофон, встроенный динамик
Поддержка трипвайра и периметра
Условия эксплуатации -40℃~65℃, 0~95% RH
DC12V, POE -IP67
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7"CMOS |
Мин. Освещение | Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Время выдержки | 1s-1/100000s |
День и ночь | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
WDR | 120dB |
S/N | >39dB |
Регулировка угла | 0-360°;0-90°;0-360° |
Объектив | |
Тип объектива | Cтационарный |
Фокусное расстояние | Тепловой: 3 мм; Оптический: 4 мм |
Крепление объектива | M12 |
Диапазон диафрагм | Тепловой: F1.1;Оптический: F1.6;Фиксированный |
Поле зрения | Тепловой: 56°;Оптический: 88,7°(H);Тепловой: 42°;Оптический: 46,8°(V);Тепловой: 70°;Оптический: 100,3°(D) |
Расстояние DORI | Обнаружение: 80 м |
Наблюдение:31.5 м | |
Распознавание:16 м | |
Идентификация:8 м | |
Осветитель | |
ИК светодиоды | 2 |
ИК-расстояние | 50 м |
Длина волны | 850 нм |
Белые светодиоды | 2 |
Расстояние белого света | 15 м |
Стандарт сжатия | |
Сжатие видео | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG |
Скорость передачи видеосигнала | 32k-16 Мбит/с |
Сжатие звука | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Частота дискретизации аудио | 8kHz/32kHz/48kHz |
Изображение | |
Макс. Разрешение | Оптический: |
2880x1620@30fps | |
Тепловой: | |
1280x720@25fps | |
Основной видеопоток | Оптический: |
PAL:25fps(2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296) | |
NTSC:30fps(2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296) | |
Тепловой: | |
PAL:25fps(1280x720,704x576,640x480,352x288) | |
NTSC:25fps(1280x720,704x480,640x480,352x240) | |
Субпоток | Оптический: |
PAL:25fps(704x576,704x288,640x360,352x288) | |
NTSC:30fps(704x480,704x240,640x360,352x240) | |
Тепловой: | |
PAL:25fps(704x576,640x480,352x288) | |
PAL:25fps(704x480,640x480,352x240) | |
Третий поток | N/A |
BLC | Да |
HLC | Да |
AGC | Да |
3D DNR | Да |
Баланс белого | Автоматический/полуавтоматический/ручной/солнечный/естественный свет/теплый свет/натриевая лампа/лампа накаливания/заблокированный баланс белого |
ROI | 8 областей |
Коридорный режим | N/A |
EIS | N/A |
OSD | 5 областей;16*16/32*32/48*48/64*64/96*96 |
Наложение изображения | 1 область |
Маска конфиденциальности | 4 области |
Антитуман | Да |
Возможности | |
Сигнал тревоги | Обнаружение движения;Сигнализация по маске; Сигнализация по значению напряжения; Заполнение диска; R/W ошибка диска; Конфликт IP-адресов; Конфликт MAC-адресов; Исключение FTP-сервера; Вход событий, выход событий |
Метод связывания | отправить email; включить звук; включить теплый свет; включить запись; включить захват; уведомить центр наблюдения |
Видеоаналитика | Классификация человек/транспортное средство; Tripwire; Double Tripwire; Периметр; Видео ненормальное; Аудио ненормальное |
Правила поведения анализируются в 1 сцене | 8 |
Раннее предупреждение (EW) | N/A |
Автоматическое отслеживание | N/A |
Режим лица | N/A |
Эффективность распознавания лиц | N/A |
Сеть | |
ANR | ANR |
Протоколы | HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS |
Системная cовместимость | onvif Profile S/T/G/M;CGI;MIL STONE;RTMP |
Удаленное подключение | ≤2 |
Клиент | Easy7 Smart Client |
Мобильное приложение | EasyLive Plus |
Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
Интерфейсы | |
Интерфейс связи | 1 RJ45 10M/ 100M самоадаптирующийся порт Ethernet |
Аудио Вход/выход | 1-канальный вход; 1-канальный выход |
Вход/выход аварийной сигнализации | 2-канальный вход, 3 мА, 3,3 В постоянного тока; 1-канальный выход, 1 А, 24 В постоянного тока |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенный динамик | Да |
Кнопка Сброс | Да |
Встроенное хранилище | Встроенный слот для карт памяти Micro SD, до 512 ГБ |
Дополнительные интерфейсы | 1 канал RS-485 |
Прочее | |
Язык веб-клиента | 19 языков |
Простой китайский/традиционный китайский/английский/испанский/корейский/итальянский/турецкий/русский/тайский/французский/польский/голландский/еврейский/арабский/вьетнамский/немецкий/украинский/португальский/албанский | |
Рабочая температура | -40℃-65℃ |
Рабочая влажность | 0-95% |
Температура хранения | -40℃-65℃ |
Влажность при хранении | 0-95% (без конденсации) |
Источник питания | DC12V±25%,MAX 7W;POE 802.3af,MAX 8W |
Защита | Защита от перенапряжения 2000 В; молниезащита 6000 В; IP67 |
Габаритные размеры | 327(Д)х114(В)х105(Ш) мм |
Размеры упаковки | 360(Д)х150(Ш)х170(В) мм |
Вес брутто | 1.8 кг |
Вес нетто | 1.5 кг |

